Cursa de 7 Km


Pos  Dors.  Corredor  Club  Localitat  Temps  Dif. 
1. 088  MARSOL FONT, David ATL. VIC  LA GARRIGA  24:03.18 .00 
2. 061  RIXACH VILALTA, Guillem DOMINGO CATALAN  GIRONELLA  24:45.68 +42.50 
3. 031  FARRÉ BACARDIT, Albert GARBÍ ANOIA  IGUALADA  24:55.90 +52.72 
4. 036  CUENCA GRIFOLL, Josep ESBUFECS  MOLLERUSSA  25:11.19 +1:08.01 
5. 006  JOVÉ RIART, Francesc FONDISTES PONTS  PONTS  25:15.46 +1:12.28 
6. 056  SANTESMASES MARTI, Josep DOMINIQUES  TARREGA  25:39.40 +1:36.22 
7. 020  CORTINA GUALDO, Josep DOMINIQUES  PONTS  25:41.05 +1:37.87 
8. 045  SHART PERALTA, Steven C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  26:11.81 +2:08.63 
9. 064  AUMEDES MARCH, Jordi CUDOS  ARTESA DE SEGRE  26:45.47 +2:42.29 
10. 008  MOLINE ABELLANEDA, Albert CLUB SOLSONA  SOLSONA  26:51.86 +2:48.68 
11. 065  CORDOBA ESPINOSA, Rafa CUDOS  ARTESA DE SEGRE  26:55.16 +2:51.98 
12. 044  MACIÀ DURAN, Francesc C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  26:57.64 +2:54.46 
13. 042  ROMERA SANCHEZ, Josep C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  26:59.00 +2:55.82 
14. 062  VILARDAGA PARCERISA, Albert C.ATLT. BERGA  GIRONELLA  27:15.93 +3:12.75 
15. 043  MIRANDA, Josep Manel C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  27:26.91 +3:23.73 
16. 019  CAMARASA SANSA, Albert DOMINIQUES  LLEIDA  28:13.54 +4:10.36 
17. 315  ROSELL LOZANO, Laura DOMINGO CATALAN  LLEIDA  28:14.68 +4:11.50 
18. 004  JOVÉ MARCH, Francesc FONDISTES PONTS  PONTS  28:23.51 +4:20.33 
19. 052  SANVICENTE, Luis C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  28:24.71 +4:21.53 
20. 080  LARA, David ASSEG. DOVAL  ANDORRA  28:53.89 +4:50.71 
21. 067  ESPINAL AUBETS, Felicià CUDOS  ARTESA DE SEGRE  29:02.98 +4:59.80 
22. 072  NOVELL CASADESUS, Albert CLUB ATL.ALMACELLES  ALMACELLES  29:10.94 +5:07.76 
23. 066  CORDOBA ESPINOSA, Richard CUDOS  ARTESA DE SEGRE  29:20.24 +5:17.06 
24. 090  BARXES PEIDÓ, Marc DOMINIQUES  LLEIDA  29:23.46 +5:20.28 
25. 073  LARULL CASES, Francesc CLUB ATL.ALMACELLES  ALMACELLES  29:25.93 +5:22.75 
26. 087  LLOVERAS NOGAREDA, Francesc DOMINIQUES  LLEIDA  29:27.43 +5:24.25 
27. 014  CAMACHO MARTÍN, Jose FOND.RACING CERVERA  GUISSONA  29:28.41 +5:25.23 
28. 007  GRADOS GALAN, Luciano ATL. IGUALADA  IGUALADA  29:36.45 +5:33.27 
29. 030  MENSA VALLS, Jaume ATL. IGUALADA  IGUALADA  29:36.83 +5:33.65 
30. 011  CARRERA PRIETO, Julio XAFATOLLS  TARREGA  29:43.22 +5:40.04 
31. 046  MADALENO, Jordi C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  29:58.26 +5:55.08 
32. 038  FARRAS MINGUELL, Miquel ESBUFECS  MOLLERUSSA  30:17.58 +6:14.40 
33. 039  LOPEZ MARTINEZ, Antonio ESBUFECS  MOLLERUSSA  30:26.69 +6:23.51 
34. 025  MORLANS SANS, Joan INDEPENDENT  BORGES BLANQUES  30:29.60 +6:26.42 
35. 037  BOLTAUS MONNE, Josep ESBUFECS  MOLLERUSSA  30:37.78 +6:34.60 
36. 058  ESTEBAN CAPDEVILA, Joan DOMINIQUES  TARREGA  30:56.62 +6:53.44 
37. 085  MUÑOZ, Francisco DOMINIQUES  LLEIDA  31:01.86 +6:58.68 
38. 012  MUÑOZ CANTADOR, Antoni FOND.RACING CERVERA  CERVERA  31:08.96 +7:05.78 
39. 016  ESTRADA COLILLAS, Luis CLUB ATL.NAVARCLES  NAVARCLES  31:23.22 +7:20.04 
40. 015  CORREDERA MADURGA, Enric CLUB ATL.NAVARCLES  NAVARCLES  31:25.13 +7:21.95 
41. 053  MESA BATISTA, Pascual C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  31:39.78 +7:36.60 
42. 054  MUÑOZ BROSET, Miquel DOMINIQUES  SEROS  31:50.21 +7:47.03 
43. 033  PORTÉ SUAREZ, Manel ESBUFECS  MOLLERUSSA  31:56.08 +7:52.90 
44. 017  LOPEZ SANCHEZ, Josep Antonio CLUB ATL.NAVARCLES  NAVARCLES  32:04.27 +8:01.09 
45. 018  CAMARASA GRAU, Carles DOMINIQUES  LLEIDA  32:18.02 +8:14.84 
46. 081  LLOVERAS VILAMANYA, Jaume DOMINIQUES  LLEIDA  32:37.01 +8:33.83 
47. 024  MORLANS SANS, Josep Mª INDEPENDENT  BORGES BLANQUES  32:54.25 +8:51.07 
48. 069  RODRIGUEZ PEREZ, Alex INDEPENDENT  BARCELONA  32:56.50 +8:53.32 
49. 003  GARCIA LARIOS, Sergi KM42 CERDANYOLA  PALAU-PLEGAMANS  32:58.11 +8:54.93 
50. 005  JOVÉ MARCH, Josep FONDISTES PONTS  PONTS  33:13.56 +9:10.38 
51. 029  BOLDÚ TORNÉ, Ramón XAFATOLLS  ARBECA  33:31.63 +9:28.45 
52. 059  SANTESMASES GUARDIA, Josep Mª INDEPENDENT  TARREGA  34:05.19 +10:02.01 
53. 051  LOPEZ SUAREZ, Josep C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  34:39.69 +10:36.51 
54. 023  ARMENGOL ROCA, Ramón INDEPENDENT  PONTS  34:52.65 +10:49.47 
55. 002  IZCARA MARSOL, Joan ATL. IGUALADA  IGUALADA  34:56.35 +10:53.17 
56. 048  BROTO PUIG, Jaume INDEPENDENT  LLEIDA  35:29.64 +11:26.46 
57. 071  PEREZ MORA, Oscar CLUB ATL.ALMACELLES  ALMACELLES  36:13.01 +12:09.83 
58. 049  LLOBET PARIS, Jordi INDEPENDENT  PONTS  36:20.24 +12:17.06 
59. 305  GURRERA ALOM, Lurdes J.ATL.SABADELL  SABADELL  36:20.57 +12:17.39 
60. 301  GARCIA ESTEBAN, Gloria MANEL DE PEDROLO  TARREGA  36:29.72 +12:26.54 
61. 060  GONZALEZ RODRIGUEZ, Francisco Javier INDEPENDENT  MOLINS DE REI  36:43.19 +12:40.01 
62. 314  XIPELL CLASASO, Roser DOMINIQUES  LLEIDA  36:46.75 +12:43.57 
63. 089  PINILLOS TREMOSA, Manuel XAFATOLLS  BORGES BLANQUES  36:48.19 +12:45.01 
64. 312  LAPLANA LAFAJA, Marina DOMINIQUES  LLEIDA  37:02.62 +12:59.44 
65. 300  RIBOT VILA, Xesca KM42 CERDANYOLA  PALAU-PLEGAMANS  37:24.38 +13:21.20 
66. 308  BRESCASALS, Cristina C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  37:29.31 +13:26.13 
67. 040  DOVAL MURADAS, Josep C.A.ASSEG.DOVAL  ANDORRA  39:12.25 +15:09.07 
68. 075  GALINDO NEGRO, Nestor DOMINIQUES  LLEIDA  40:20.46 +16:17.28 
69. 311  RODRIGUEZ CASAFONT, Sonia SOLSONA MARATO  SOLSONA  40:58.19 +16:55.01 
70. 001  SIURANETA NIRELLA, Joan INDEPENDENT  ALELLA  41:12.28 +17:09.10 
71. 304  LATORRE TUGUES, Asumpta NÀUTIC MIG SEGRE  PONTS  41:37.24 +17:34.06 
72. 076  NAVARRO GONZALEZ, Manuel INDEPENDENT  GRANOLLERS  41:41.06 +17:37.88 
73. 306  PUJOL BANUS, Neus NÀUTIC MIG SEGRE  PONTS  42:07.67 +18:04.49 
74. 027  BOSCH BENET, Xavier INDEPENDENT  BORGES BLANQUES  42:09.21 +18:06.03 
75. 047  CANADELL SALLENT, Pius INDEPENDENT  SABADELL  48:36.61 +24:33.43 
76. 022  RODRIGUEZ OLIVEIRA, Marcos INDEPENDENT  PONTS  48:44.36 +24:41.18 
77. 309  RUIZ MOLINA, Montserrat INDEPENDENT  MOLINS DE REI  49:23.56 +25:20.38