Cursa de 2 Km

Pos Dors. Corredor Club Localitat Temps Dif.
1. 537 GONZÁLEZ FINESTRES, Jesus INDEPENDENT PONTS 9:44.53 .00
2. 559 CAVALLES VIAÑA, Albert CUDOS ARTESA DE SEGRE 10:00.81 +16.28
3. 560 AGRAZ BOTA, Marc DOMINIQUES LLEIDA 10:11.31 +26.78
4. 568 GONZALEZ, Jordi DOMINIQUES LLEIDA 10:36.89 +52.36
5. 566 JOVÉ RIART, Gerard FONDISTES PONTS PONTS 10:42.11 +57.58
6. 565 DIAZ SIMÓN, Mario INDEPENDENT BARCELONA 10:52.40 +1:07.87
7. 550 TARRAGÓ COSTERAS, Carles INDEPENDENT TALLADELL 11:01.58 +1:17.05
8. 536 CLOTET SABARTRÉS, Josep Maria INDEPENDENT PONTS 11:05.98 +1:21.45
9. 729 AUMEDES MARCH, Noemí CUDOS ARTESA DE SEGRE 11:21.27 +1:36.74
10. 545 LLORET ROS, Adrià INDEPENDENT PONTS 11:25.84 +1:41.31
11. 720 FARRAS LLADÓS, Mireia DOMINIQUES LLEIDA 11:27.27 +1:42.74
12. 524 MATEO FORNES, Jordi INDEPENDENT PONTS 11:39.70 +1:55.17
13. 538 TORRELLES FORTUNY, Abel ESCOLA ESPIGA LLEIDA 11:54.82 +2:10.29
14. 728 BOLDÚ PERE, Ariadna INDEPENDENT ARBECA 12:03.68 +2:19.15
15. 532 ELBOUZIDI, Karim INDEPENDENT PONTS 12:11.21 +2:26.68
16. 503 MATEO FORNÉS, Adrià INDEPENDENT PONTS 12:26.45 +2:41.92
17. 718 HERREROS ANGRILL, Anna FONDISTES PONTS PONTS 12:32.66 +2:48.13
18. 522 ADAN FREIXAS, David INDEPENDENT PONTS 12:43.44 +2:58.91
19. 517 TORRENT SOLÉ, Jordi INDEPENDENT PONTS 12:47.73 +3:03.20
20. 717 MARCH SORRIBES, Sussana INDEPENDENT PONTS 12:50.37 +3:05.84
21. 561 RIUDOBAS CISQUELLA, Abel INDEPENDENT PONTS 13:03.13 +3:18.60
22. 551 BOLDÚ PERA, Francesc INDEPENDENT ARBECA 13:09.46 +3:24.93
23. 547 VIDAL AIMERICH, Roger INDEPENDENT PONTS 13:16.72 +3:32.19
24. 571 TOMÀS VERGÈS, Josep INDEPENDENT PONTS 13:44.22 +3:59.69
25. 515 CINCA MORROS, Joan INDEPENDENT PONTS 14:05.06 +4:20.53
26. 513 PÉREZ MASCÓ, Jesús INDEPENDENT PONTS 14:16.06 +4:31.53
27. 530 VILLARTE ARTIGUES, Genís INDEPENDENT PONTS 14:22.50 +4:37.97
28. 525 PERA MARQUILLES, Josep INDEPENDENT PONTS 14:23.16 +4:38.63
29. 539 PINÓS VERGÉ, Pau INDEPENDENT PONTS 14:25.74 +4:41.21
30. 505 SALA ROMERA, Adrià INDEPENDENT PONTS 14:31.24 +4:46.71
31. 534 ACHALE ACHALI, Brahim INDEPENDENT PONTS 14:51.70 +5:07.17
32. 507 TERRE VILALTA, Miquel INDEPENDENT PONTS 14:52.03 +5:07.50
33. 529 ENNASIRN SADKI, Ezmamoun INDEPENDENT PONTS 14:55.77 +5:11.24
34. 713 SALA MASES, Angels INDEPENDENT PONTS 15:08.81 +5:24.28
35. 511 NUÑEZ MAÑÉ, Eloi INDEPENDENT PONTS 15:32.73 +5:48.20
36. 512 PALÀ NOSÀS, Xavier INDEPENDENT PONTS 15:43.29 +5:58.76
37. 521 GARCÍA LÓPEZ, José Luis NÀUTIC MIG SEGRE PONTS 15:46.43 +6:01.90
38. 544 GUZMAN BONET, Francesc NÀUTIC MIG SEGRE PONTS 15:48.02 +6:03.49
39. 533 RAMOS BOIX, José Daniel INDEPENDENT PONTS 15:53.36 +6:08.83
40. 705 ABELLÓ SALVADÓ, Júlia INDEPENDENT PONTS 16:02.54 +6:18.01
41. 514 SÁNCHEZ CENTELLES, Sergi INDEPENDENT PONTS 16:02.98 +6:18.45
42. 500 FERNÁNDEZ ROMERO, Carles ATL. GARBÍ VILANOVA DEL CAMÍ 16:11.12 +6:26.59
43. 714 LLOBET PARIS, Montserrat INDEPENDENT PONTS 16:16.73 +6:32.20
44. 701 MARCH SORRIBES, Griselda INDEPENDENT PONTS 16:19.98 +6:35.45
45. 549 MALÉ MALLOL, Ferran JOVENTUD PONTSICANA PONTS 16:53.69 +7:09.16
46. 707 CLOTET SABARTÉS, Montserrat INDEPENDENT PONTS 16:59.41 +7:14.88
47. 509 JUNYENT MORENO, David INDEPENDENT PONTS 17:04.69 +7:20.16
48. 535 MARQUEZ OLIVEIRA, Javier INDEPENDENT PONTS 17:06.34 +7:21.81
49. 510 DURÓ BALAGUER, Xavier INDEPENDENT PONTS 17:06.78 +7:22.25
50. 723 PAMPLONA BERNAUS, Marta INDEPENDENT PONTS 17:13.22 +7:28.69
51. 527 IKHALFI, Nourad INDEPENDENT PONTS 17:16.35 +7:31.82
52. 504 GREGORI PAMPALONA, Gerard NÀUTIC MIG SEGRE PONTS 17:30.60 +7:46.07
53. 541 GARCÍA LÓPEZ, Sergio NÀUTIC MIG SEGRE PONTS 17:39.67 +7:55.14
54. 552 ELBOUZIDI EKAN, Mounir INDEPENDENT PONTS 18:01.18 +8:16.65
55. 520 MONTIÀ BLANCO, Joan INDEPENDENT PONTS 18:12.51 +8:27.98
56. 703 ORTIGOSA BOSA, Eva INDEPENDENT PONTS 18:18.89 +8:34.36
57. 709 CASSERRES CARDEÑES, Gemma INDEPENDENT PONTS 18:20.76 +8:36.23
58. 523 ROLDAN TERRÉ, Daniel INDEPENDENT PONTS 18:22.02 +8:37.49
59. 519 PUJOL BANÚS, Josep Maria INDEPENDENT PONTS 18:23.01 +8:38.48
60. 564 VILELLA FITÉ, Bernat INDEPENDENT PONTS 18:23.45 +8:38.92
61. 715 MARTOS ORTEGA, Alba INDEPENDENT PONTS 18:27.02 +8:42.49
62. 727 ALFONSO BOIX, Núria INDEPENDENT PONTS 18:30.16 +8:45.63
63. 710 CISQUELLA CASTELLS, Angela INDEPENDENT PONTS 18:39.57 +8:55.04
64. 726 CASTELLA SEGARRA, Marta INDEPENDENT PONTS 18:47.32 +9:02.79
65. 734 CORODA CANAL, Flavia Raquel INDEPENDENT PONTS 18:49.91 +9:05.38
66. 719 ACHALE ACHALI, Khadija INDEPENDENT PONTS 18:53.04 +9:08.51
67. 516 VILARÓ VIDAL, Joan INDEPENDENT PONTS 18:54.97 +9:10.44
68. 733 RIUDEBÀS SISQUELLA, Barbara INDEPENDENT PONTS 18:56.12 +9:11.59
69. 702 BERNAUS VILA, Rosa INDEPENDENT PONTS 18:56.62 +9:12.09
70. 724 LINARES LOPÉZ, Gloria INDEPENDENT PONTS 18:57.17 +9:12.64
71. 542 GARRIDO RUA, Albert INDEPENDENT PONTS 18:58.16 +9:13.63
72. 700 SANCHEZ CENTELLAS, Judit INDEPENDENT PONTS 18:58.98 +9:14.45
73. 721 NUÑEZ MAÑÉ, Andrea INDEPENDENT PONTS 18:59.48 +9:14.95
74. 540 BALAGUÉ OTERO, Marc INDEPENDENT PONTS 18:59.86 +9:15.33
75. 711 CASES ESPUGA, Aina INDEPENDENT RIBELLES 19:00.52 +9:15.99