Cursa de 2 KM

Pos Dors. Corredor Club Localitat Temps Dif.
1. 500 JUAREZ GALLARDO, Angel VICENÇ PLANTADA MOLL MONTORNES DEL V. 9:58.55 .00
2. 554 CINCA MASES, Joan INDEPENDENT PONTS 10:09.71 +11.16
3. 539 ARENY SOLÉ, Segi INDEPENDENT PONTS 10:27.57 +29.02
4. 527 PINÓS BERGÉ, Pau INDEPENDENT PONTS 10:45.72 +47.17
5. 700 JUAREZ GALLARDO, Maria del Mar MARINADA MONTORNES MONTORNES DEL V. 10:53.51 +54.96
6. 549 PARIS REGÍ, Albert INDEPENDENT PONTS 10:55.64 +57.09
7. 559 MIRALLES SORRIBES, Albert ATL. AGRAMUNT AGRAMUNT 11:07.23 +1:08.68
8. 551 BERNUZ FITÓ, Efrem INDEPENDENT PONTS 11:24.78 +1:26.23
9. 560 GALAN XIFRE, David ATL. AGRAMUNT AGRAMUNT 11:35.48 +1:36.93
10. 555 ALBALAD ALCALA, Hector INDEPENDENT PONTS 11:41.69 +1:43.14
11. 536 AMYAY, Tarik INDEPENDENT PONTS 11:43.08 +1:44.53
12. 728 SANCHEZ CENTELLES, Judith INDEPENDENT PONTS 11:46.14 +1:47.59
13. 503 JOVÉ RIART, Xavier FONDISTES PONTS PONTS 11:47.47 +1:48.92
14. 733 BOIXADER MASES, Judith INDEPENDENT S.JOAN VILATORRADA 11:53.35 +1:54.80
15. 727 MARCH SORRIBES, Griselda INDEPENDENT PONTS 11:54.10 +1:55.55
16. 541 JUNYENT MORENO, David INDEPENDENT PONTS 11:54.94 +1:56.39
17. 516 TORNÉ MORA, Abel INDEPENDENT PONTS 12:00.17 +2:01.62
18. 524 BERGÉ SANCHEZ, Pere INDEPENDENT BELLCAIRE 12:00.52 +2:01.97
19. 523 CLAVE CAMATS, Jordi INDEPENDENT VILANOVA DE L'AGUDA 12:05.09 +2:06.54
20. 720 ALBETS MARQUILLES, Carolina N.MIG SEGRE PONTS 12:11.03 +2:12.48
21. 522 GARCIA CAUBET, Cristhian INDEPENDENT PONTS 12:11.39 +2:12.84
22. 510 PINÓS BERGÉ, Llibert INDEPENDENT PONTS 12:15.19 +2:16.64
23. 507 TERRE VILALTA, Sergi INDEPENDENT PONTS 12:15.49 +2:16.94
24. 547 VILARÓ VIDAL, Joan INDEPENDENT PONTS 12:19.70 +2:21.15
25. 550 SANCHEZ CENTELLES, Sergi INDEPENDENT PONTS 12:33.72 +2:35.17
26. 546 PEREZ MASCÓ, Jesús N.MIG SEGRE PONTS 12:37.38 +2:38.83
27. 545 DURÓ BALAGUÉ, Xavier INDEPENDENT PONTS 12:37.95 +2:39.40
28. 501 SALA ROMERA, Adria INDEPENDENT PONTS 12:51.98 +2:53.43
29. 732 MIR FERRERA, Lurdes COL. CLAVÉ LLEIDA 13:00.19 +3:01.64
30. 556 AUDET DAROCA, Pol INDEPENDENT PONTS 13:00.75 +3:02.20
31. 729 NUÑEZ MAÑE, Andrea INDEPENDENT PONTS 13:01.95 +3:03.40
32. 520 GARCIA LÓPEZ, Kevin INDEPENDENT PONTS 13:02.53 +3:03.98
33. 735 CASTELLS CODINA, Marina ESBUFEGS MOLLERUSSA 13:14.47 +3:15.92
34. 736 SANTANA PARRAMON, Cristina ESBUFEGS MOLLERUSSA 13:14.91 +3:16.36
35. 534 SANTANA PARRAMON, Joel ESBUFEGS MOLLERUSSA 13:16.66 +3:18.11
36. 544 PARIS DOMINGO, Jordi INDEPENDENT PONTS 13:21.51 +3:22.96
37. 531 CASTILLO, Jonathan ASSEG.DOVAL ANDORRA 13:23.16 +3:24.61
38. 519 LINARES LÓPEZ, Ruben INDEPENDENT PONTS 13:23.56 +3:25.01
39. 741 INGLAVAGA PEDROS, Judith INDEPENDENT PONTS 13:41.46 +3:42.91
40. 526 GARCIA LOPEZ, Sergi INDEPENDENT PONTS 13:47.68 +3:49.13
41. 542 PAULENKO, Sergi INDEPENDENT PONTS 13:59.58 +4:01.03
42. 738 CASTILLO LLORENS, Irene INDEPENDENT PONTS 14:04.43 +4:05.88
43. 508 REIG HUGUET, Isaac INDEPENDENT PONTS 14:04.95 +4:06.40
44. 722 MASES SERRA, Aida INDEPENDENT PONTS 14:06.25 +4:07.70
45. 558 VILELLA FITÉ, Bernat INDEPENDENT PONTS 14:07.30 +4:08.75
46. 701 SALA ROMERA, Júlia INDEPENDENT PONTS 14:13.05 +4:14.50
47. 548 BORREGO FUENTES, Juanma INDEPENDENT GUALTER 14:21.71 +4:23.16
48. 529 ACHIGAR ACHALHE, Otnan INDEPENDENT PONTS 14:22.89 +4:24.34
49. 716 MASCÓ JOU, Carla INDEPENDENT PONTS 14:25.85 +4:27.30
50. 702 SABARTES CASTILLO, Marta INDEPENDENT PONTS 14:37.71 +4:39.16
51. 553 NUÑEZ MAÑE, Eloi INDEPENDENT PONTS 14:44.71 +4:46.16
52. 538 TERRE VILALTA, Miquel N.MIG SEGRE PONTS 14:48.92 +4:50.37
53. 740 CLOTET SABASTES, Montse INDEPENDENT PONTS 14:55.70 +4:57.15
54. 513 GALLEGO LÓPEZ, Ixent INDEPENDENT PONTS 15:19.23 +5:20.68
55. 521 ENNASIRY, Mohamed INDEPENDENT PONTS 15:40.97 +5:42.42
56. 710 PARIS GARCIA, Raquel INDEPENDENT PONTS 15:51.23 +5:52.68
57. 518 GUIXES PRATS, Sergi INDEPENDENT PONTS 15:54.99 +5:56.44
58. 737 ACHALHE ANARI, Sanaina INDEPENDENT PONTS 15:57.23 +5:58.68
59. 502 JOVE JIMENEZ, Josep FONDISTES PONTS PONTS 16:08.84 +6:10.29
60. 511 GONZALEZ MUÑOZ, Cristhian INDEPENDENT GUALTER 16:09.79 +6:11.24
61. 739 CINCA PASCUET, Roser INDEPENDENT PONTS 16:18.62 +6:20.07
62. 748 TORRENS VIVES, Gemma INDEPENDENT MOLLERUSSA 16:20.94 +6:22.39
63. 734 GODET BALLESTERO, Isabel ESBUFEGS MOLLERUSSA 16:53.42 +6:54.87
64. 743 PERARNAU AUBERNI, Carla INDEPENDENT TERRASSA 17:08.68 +7:10.13
65. 543 GOMARIZ DONCEL, Jose A. INDEPENDENT PONTS 17:21.53 +7:22.98
66. 532 TORRES SANCHEZ, Eric N.MIG SEGRE SABADELL 17:23.03 +7:24.48
67. 540 BORREGO FUENTES, Xavi INDEPENDENT GUALTER 17:23.95 +7:25.40
68. 528 RAMOS BOIX, Oscar INDEPENDENT PONTS 17:24.65 +7:26.10
69. 537 DARGHAC ISAHY, Belyamin INDEPENDENT PONTS 17:25.00 +7:26.45
70. 535 MARTOS ORTEGA, Aitor INDEPENDENT PONTS 17:34.76 +7:36.21
71. 505 TEBÉ TORREGASSA, Jordi INDEPENDENT PONTS 17:35.35 +7:36.80
72. 746 KOUBAA, Ghizlane INDEPENDENT PONTS 17:37.74 +7:39.19
73. 706 CALLA MILLAN, Tatiana INDEPENDENT PONTS 18:03.83 +8:05.28
74. 718 PUJOL BANÚS, Mª Lurdes N.MIG SEGRE PONTS 18:15.07 +8:16.52
75. 713 ROS AIGE, Raquel INDEPENDENT PONTS 18:25.62 +8:27.07
76. 714 CANES FERNANDEZ, Judith INDEPENDENT PONTS 18:26.10 +8:27.55
77. 724 CLAVE PUIGFARREGUT, Montse INDEPENDENT RIBELLES 18:28.23 +8:29.68
78. 717 SERRA ROS, Xenia INDEPENDENT PONTS 18:29.18 +8:30.63
79. 517 BERDIE MONTOLIO, Carles INDEPENDENT BARONIA DE RIALB 18:36.92 +8:38.37
80. 723 BOESCU, Mariana INDEPENDENT PONTS 18:46.27 +8:47.72
81. 747 ACHALHE ACHALHI, Khadija INDEPENDENT PONTS 19:00.29 +9:01.74
82. 745 ORTIGOSA BOSA, Eva INDEPENDENT PONTS 19:03.12 +9:04.57
83. 721 PELEGRINA LLAUDET, Clara INDEPENDENT PONTS 19:20.89 +9:22.34
84. 708 JOU GEA, Noelia INDEPENDENT PONTS 19:22.39 +9:23.84
85. 707 ASENSIO XURIGUERA, Abril INDEPENDENT PONTS 19:25.77 +9:27.22
86. 530 PALA NOSAS, Francesc N.MIG SEGRE PONTS 19:27.62 +9:29.07
87. 725 MASANA BRAVO, Judith INDEPENDENT PONTS 19:28.20 +9:29.65
88. 705 COTS FERRERO, Aida INDEPENDENT PONTS 19:35.15 +9:36.60
89. 711 VILLANUEVA SOLSONA, Anna INDEPENDENT PONTS 19:35.54 +9:36.99
90. 704 VILALTA SERRA, Laura INDEPENDENT PONTS 19:40.36 +9:41.81
91. 744 PERARNAU AUBERNI, Alba INDEPENDENT TERRASSA 19:41.58 +9:43.03
92. 715 CASTELLA SEGARRA, Anna INDEPENDENT PONTS 19:48.14 +9:49.59